Classement des prénoms du 1 au 25ème

Voici le classement des prénoms en 1943 selon l'INSEE, à gauche les prénoms de garçons et à droite les prénoms de filles. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos prénoms favoris en cliquant sur le coeur à côté de chaque prénom.

Si vous désirez consulter une autre année cliquez ici

Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 JEAN 41 007
2 MICHEL 20 719
3 BERNARD 11 809
4 DANIEL 11 522
5 GÉRARD 11 185
6 JACQUES 10 644
7 ANDRÉ 10 235
8 CLAUDE 10 031
9 PIERRE 9 862
10 ALAIN 8 725
11 ROBERT 6 447
12 CHRISTIAN 6 353
13 RENÉ 6 172
14 GUY 5 857
15 JEAN-CLAUDE 5 428
16 ROGER 5 038
17 GEORGES 4 484
18 JEAN-PIERRE 4 480
19 MARCEL 4 283
20 HENRI 4 007
21 YVES 4 003
22 MAURICE 3 858
23 FRANÇOIS 3 680
24 SERGE 3 439
25 GILBERT 3 404
Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 MARIE 24 508
2 MONIQUE 13 232
3 NICOLE 11 060
4 FRANÇOISE 9 107
5 JACQUELINE 8 851
6 CHRISTIANE 8 006
7 DANIELLE 7 654
8 MICHÈLE 6 269
9 ANNIE 5 305
10 JOSETTE 4 933
11 COLETTE 4 709
12 ANNE 4 622
13 JEANNINE 4 309
14 MICHELLE 4 019
15 DENISE 3 614
16 YVETTE 3 600
17 ANNICK 3 535
18 DANIELE 3 472
19 LILIANE 3 396
20 CLAUDINE 3 306
21 GENEVIÈVE 3 184
22 SIMONE 3 092
23 JOSIANE 2 949
24 MIREILLE 2 912
25 BERNADETTE 2 909

Début ... 1 2 3 ... Fin Suivante»