Classement des prénoms du 1 au 25ème

Voici le classement des prénoms en 1954 selon l'INSEE, à gauche les prénoms de garçons et à droite les prénoms de filles. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos prénoms favoris en cliquant sur le coeur à côté de chaque prénom.

Si vous désirez consulter une autre année cliquez ici

Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 JEAN 28 966
2 MICHEL 21 380
3 PATRICK 20 731
4 ALAIN 20 325
5 CHRISTIAN 17 076
6 PHILIPPE 14 860
7 BERNARD 14 497
8 DANIEL 12 918
9 GÉRARD 12 767
10 DOMINIQUE 9 833
11 JACQUES 8 772
12 DIDIER 8 333
13 JEAN-PIERRE 8 220
14 CLAUDE 7 944
15 PIERRE 7 907
16 SERGE 7 454
17 JOËL 6 798
18 ANDRÉ 6 247
19 YVES 6 057
20 JEAN-CLAUDE 5 802
21 GUY 5 798
22 GILLES 5 432
23 PATRICE 5 188
24 JEAN-LUC 5 185
25 FRANCIS 5 160
Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 MARIE 23 701
2 MARTINE 22 824
3 CHANTAL 13 193
4 FRANÇOISE 12 188
5 CATHERINE 9 964
6 DOMINIQUE 9 899
7 MONIQUE 9 577
8 BRIGITTE 8 656
9 ANNIE 8 333
10 NICOLE 7 973
11 EVELYNE 7 007
12 CHRISTINE 6 911
13 JOCELYNE 6 298
14 CHRISTIANE 6 284
15 MICHÈLE 5 908
16 PATRICIA 5 811
17 JOËLLE 5 805
18 CLAUDINE 5 493
19 ANNICK 5 271
20 JACQUELINE 5 203
21 SYLVIE 4 986
22 JOSIANE 4 757
23 NADINE 4 706
24 ELISABETH 4 370
25 MARIE-CHRISTINE 4 356

Début ... 1 2 3 ... Fin Suivante»