Classement des prénoms du 1 au 25ème

Voici le classement des prénoms en 1955 selon l'INSEE, à gauche les prénoms de garçons et à droite les prénoms de filles. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos prénoms favoris en cliquant sur le coeur à côté de chaque prénom.

Si vous désirez consulter une autre année cliquez ici

Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 JEAN 25 297
2 MICHEL 21 549
3 PATRICK 20 313
4 ALAIN 19 863
5 PHILIPPE 17 622
6 CHRISTIAN 17 297
7 BERNARD 13 302
8 DANIEL 12 020
9 DOMINIQUE 10 943
10 GÉRARD 10 331
11 DIDIER 8 797
12 JEAN-PIERRE 8 323
13 JACQUES 8 166
14 CLAUDE 7 662
15 PIERRE 7 661
16 SERGE 7 401
17 JOËL 6 635
18 GILLES 6 084
19 MARC 5 994
20 JEAN-LUC 5 824
21 GUY 5 813
22 JEAN-CLAUDE 5 741
23 ANDRÉ 5 735
24 PASCAL 5 376
25 YVES 5 067
Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 MARTINE 20 846
2 MARIE 20 260
3 FRANÇOISE 12 859
4 CHANTAL 12 541
5 CATHERINE 12 496
6 DOMINIQUE 10 332
7 BRIGITTE 10 149
8 MONIQUE 8 764
9 ANNIE 8 327
10 CHRISTINE 7 963
11 NICOLE 7 521
12 SYLVIE 6 878
13 EVELYNE 6 666
14 MICHÈLE 6 602
15 PATRICIA 6 335
16 JOCELYNE 5 882
17 CHRISTIANE 5 652
18 CLAUDINE 5 543
19 NADINE 5 498
20 JOËLLE 5 080
21 ANNICK 4 964
22 JACQUELINE 4 768
23 MARIE-CHRISTINE 4 617
24 ELISABETH 4 443
25 JOSIANE 4 178

Début ... 1 2 3 ... Fin Suivante»