Classement des prénoms du 1 au 25ème

Voici le classement des prénoms en 1957 selon l'INSEE, à gauche les prénoms de garçons et à droite les prénoms de filles. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos prénoms favoris en cliquant sur le coeur à côté de chaque prénom.

Si vous désirez consulter une autre année cliquez ici

Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 JEAN 22 722
2 PATRICK 21 060
3 PHILIPPE 20 751
4 MICHEL 19 032
5 ALAIN 17 558
6 CHRISTIAN 15 293
7 DOMINIQUE 11 845
8 DIDIER 11 337
9 BERNARD 10 646
10 DANIEL 10 380
11 PASCAL 10 295
12 GÉRARD 8 387
13 JEAN-PIERRE 7 459
14 PIERRE 7 413
15 THIERRY 7 232
16 CLAUDE 7 158
17 JACQUES 7 011
18 GILLES 6 844
19 SERGE 6 805
20 MARC 6 630
21 ERIC 6 264
22 JEAN-LUC 6 126
23 BRUNO 5 827
24 JOËL 5 572
25 FRANÇOIS 5 328
Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 MARIE 18 495
2 MARTINE 17 832
3 BRIGITTE 15 477
4 CATHERINE 15 434
5 FRANÇOISE 12 488
6 SYLVIE 11 034
7 CHRISTINE 10 590
8 CHANTAL 10 303
9 PATRICIA 10 046
10 DOMINIQUE 9 679
11 ANNIE 7 267
12 MONIQUE 7 170
13 NICOLE 6 382
14 EVELYNE 6 319
15 NADINE 5 896
16 MICHÈLE 5 432
17 ISABELLE 5 391
18 CLAUDINE 5 368
19 VÉRONIQUE 5 321
20 JOCELYNE 4 734
21 MARIE-CHRISTINE 4 701
22 CHRISTIANE 4 483
23 BÉATRICE 4 458
24 ELISABETH 4 360
25 ANNICK 4 208

Début ... 1 2 3 ... Fin Suivante»