Classement des prénoms du 1 au 25ème

Voici le classement des prénoms en 1959 selon l'INSEE, à gauche les prénoms de garçons et à droite les prénoms de filles. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos prénoms favoris en cliquant sur le coeur à côté de chaque prénom.

Si vous désirez consulter une autre année cliquez ici

Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 PHILIPPE 23 438
2 JEAN 20 633
3 PATRICK 20 031
4 MICHEL 16 427
5 ALAIN 16 386
6 PASCAL 15 135
7 DIDIER 13 336
8 CHRISTIAN 13 213
9 DOMINIQUE 11 310
10 THIERRY 11 077
11 BRUNO 8 968
12 DANIEL 8 950
13 BERNARD 8 901
14 ERIC 8 843
15 GILLES 7 526
16 PIERRE 7 172
17 MARC 6 639
18 JEAN-PIERRE 6 513
19 GÉRARD 6 410
20 SERGE 6 389
21 CLAUDE 6 175
22 JEAN-LUC 6 068
23 JACQUES 5 830
24 FRANÇOIS 5 501
25 JOËL 5 233
Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 BRIGITTE 18 166
2 MARIE 16 813
3 CATHERINE 16 806
4 SYLVIE 15 451
5 MARTINE 15 198
6 CHRISTINE 13 944
7 PATRICIA 11 432
8 FRANÇOISE 11 097
9 CHANTAL 9 013
10 VÉRONIQUE 8 548
11 DOMINIQUE 8 427
12 ISABELLE 7 943
13 PASCALE 7 039
14 NADINE 6 492
15 ANNIE 6 330
16 EVELYNE 5 436
17 NICOLE 5 048
18 MONIQUE 4 768
19 BÉATRICE 4 696
20 CLAUDINE 4 692
21 CORINNE 4 638
22 MICHÈLE 4 430
23 MARIE-CHRISTINE 4 341
24 ELISABETH 4 318
25 ANNE 4 305

Début ... 1 2 3 ... Fin Suivante»