Classement des prénoms du 1 au 25ème

Voici le classement des prénoms en 1988 selon l'INSEE, à gauche les prénoms de garçons et à droite les prénoms de filles. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos prénoms favoris en cliquant sur le coeur à côté de chaque prénom.

Si vous désirez consulter une autre année cliquez ici

Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 JULIEN 12 453
2 NICOLAS 10 749
3 ROMAIN 9 403
4 ANTHONY 9 089
5 KEVIN 8 425
6 ALEXANDRE 8 253
7 THOMAS 8 221
8 JEREMY 7 657
9 GUILLAUME 7 476
10 JONATHAN 7 039
11 MAXIME 6 519
12 SÉBASTIEN 6 069
13 DAVID 5 933
14 BENJAMIN 5 870
15 MATHIEU 5 687
16 PIERRE 5 571
17 VINCENT 5 150
18 FLORIAN 5 049
19 DAMIEN 5 011
20 MICKAEL 4 886
21 ADRIEN 4 204
22 ANTOINE 4 174
23 CLÉMENT 3 898
24 CEDRIC 3 679
25 BENOÎT 3 643
Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 ELODIE 11 852
2 LAURA 9 240
3 JULIE 8 683
4 AURÉLIE 7 888
5 MARIE 7 354
6 AUDREY 6 260
7 EMILIE 6 077
8 MARION 5 810
9 MARINE 5 650
10 PAULINE 5 535
11 VANESSA 5 469
12 MÉLANIE 5 285
13 CÉLINE 5 231
14 SOPHIE 4 951
15 STÉPHANIE 4 635
16 AMANDINE 4 549
17 CHARLOTTE 4 343
18 ANAÏS 4 301
19 SARAH 4 103
20 CAMILLE 3 887
21 JENNIFER 3 864
22 LAETITIA 3 811
23 CAROLINE 3 751
24 JESSICA 3 739
25 LUCIE 3 677

Début ... 1 2 3 ... Fin Suivante»