Classement des prénoms du 1 au 25ème

Voici le classement des prénoms en 1990 selon l'INSEE, à gauche les prénoms de garçons et à droite les prénoms de filles. N'oubliez pas que vous pouvez enregistrer vos prénoms favoris en cliquant sur le coeur à côté de chaque prénom.

Si vous désirez consulter une autre année cliquez ici

Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 KEVIN 11 475
2 THOMAS 9 814
3 JULIEN 9 420
4 NICOLAS 9 155
5 ALEXANDRE 8 368
6 ANTHONY 8 092
7 MAXIME 7 977
8 JEREMY 7 580
9 ROMAIN 7 533
10 GUILLAUME 6 983
11 FLORIAN 6 686
12 BENJAMIN 6 193
13 JONATHAN 5 868
14 PIERRE 5 253
15 VINCENT 5 234
16 MATHIEU 5 041
17 CLÉMENT 4 903
18 DAVID 4 651
19 SÉBASTIEN 4 548
20 ANTOINE 4 518
21 QUENTIN 4 437
22 DAMIEN 4 356
23 MICKAEL 4 337
24 ADRIEN 4 222
25 ALEXIS 3 750
Genre Classement Prénom Naissances Fav
1 ELODIE 8 637
2 LAURA 7 927
3 JULIE 7 456
4 MARINE 6 933
5 MARIE 6 777
6 MARION 6 453
7 PAULINE 6 070
8 AURÉLIE 5 965
9 CAMILLE 5 499
10 MÉLANIE 5 492
11 AUDREY 5 021
12 EMILIE 4 975
13 SARAH 4 767
14 ANAÏS 4 750
15 AMANDINE 4 232
16 CÉLINE 3 970
17 CHARLOTTE 3 966
18 SOPHIE 3 966
19 MATHILDE 3 529
20 JENNIFER 3 522
21 JESSICA 3 446
22 LAETITIA 3 398
23 LUCIE 3 396
24 CINDY 3 301
25 MÉLISSA 3 196

Début ... 1 2 3 ... Fin Suivante»